家庭医生在线首页 > 儿科 > 育儿 > 婴儿 > 正文

婴儿身高体重标准

2015-06-27 12:03:03      家庭医生在线

身高就像不倒翁,吃多了偏重,吃少了又太轻,体重的不倒翁来来回回地摇,小心把宝宝的健康摇没了!稳稳地掌控宝宝的健康体重,能够让宝宝顺利地成长,下面就来看看0-3岁的宝宝的标准体重,到底应该是多少吧,让爸爸妈妈心里有数!

婴儿身高体重标准

年龄 月龄 体重(单位KG) 身高(单位CM) 头围(单位CM)

男 女 男 女 男 女

新生儿 0月 2.26-4.66 2.26-4.65 45.2-55.8 44.7-55.0 30.9-37.9 30.4-37.5

婴儿 01月 3.09-6.33 2.98-6.05 48.7-61.2 47.9-59.9 33.3-40.7 32.6-39.9

02月 3.94-7.97 3.72-7.46 52.2-65.7 51.1-64.1 35.2-42.9 34.5-41.8

03月 4.69-9.37 4.40-8.71 55.3-69.0 54.2-67.5 36.7-44.6 36.0-43.4

04月 5.25-10.39 4.93-9.66 57.9-71.7 56.7-70.0 38.0-45.9 37.2-44.6

05月 5.66-11.15 5.33-10.38 59.9-73.9 58.6-72.1 39.0-46.9 38.1-45.7

06月 5.97-11.72 5.64-10.93 61.4-75.8 60.1-74.0 39.8-47.7 38.9-46.5

07月 6.24-12.20 5.90-11.40 62.7-77.4 61.3-75.6 40.4-48.4 39.5-47.2

08月 6.46-12.60 6.13-11.80 63.9-78.9 62.5-77.3 41.0-48.9 40.1-47.7

09月 6.67-12.99 6.34-12.18 65.2-80.5 63.7-78.9 41.5-49.4 40.5-48.2

10月 6.86-13.34 6.53-12.52 66.4-82.1 64.9-80.5 41.9-49.8 40.9-48.6

11月 7.04-13.68 6.71-12.85 67.5-83.6 66.1-82.0 42.3-50.2 41.3-49.0

12月 7.21-14.00 6.87-13.15 68.6-85.0 67.2-83.4 42.6-50.5 41.5-49.3

15月 7.68-14.88 7.34-14.02 71.2-88.9 70.2-87.4 43.2-51.1 42.2-50.0

18月 8.13-15.75 7.79-14.90 73.6-92.4 72.8-91.0 43.7-51.6 42.8-50.5

21月 8.61-16.66 8.26-15.85 76.0-95.9 75.1-94.5 44.2-52.1 43.2-51.0

24月 9.06-17.54 8.70-16.77 78.3-99.5 77.3-98.0 44.6-52.5 43.6-51.4

27月 9.47-18.36 9.10-17.63 80.5-102.5 79.3-101.2 45.0-52.8 44.0-51.7

30月 9.86-19.13 9.48-18.47 82.4-105.0 81.4-103.8 45.3-53.1 44.3-52.1

33月 10.24-19.89 9.86-19.29 84.4-107.2 83.4-106.1 45.5-53.3 44.6-52.3

36月 10.61-20.64 10.23-20.10 86.3-109.4 85.4-108.1 45.7-53.5 44.8-52.6

39月 10.97-21.39 10.60-20.90 87.5-110.7 86.6-109.4

42月 11.31-22.13 10.95-21.69 89.3-112.7 88.4-111.3 46.2-53.9 45.3-53.0

45月 11.66-22.91 11.29-22.49 90.9-114.6 90.1-113.3

4岁 48月 12.01-23.73 11.62-23.30 92.5-116.5 91.7-115.3 46.5-54.2 45.7-53.3

51月 12.37-24.63 11.96-24.14 94.0-118.5 93.2-117.4

54月 12.74-25.61 12.30-25.04 95.6-120.6 94.8-119.5 46.9-54.6 46.0-53.7

57月 13.12-26.68 12.62-25.96 97.1-122.6 96.4-121.6

60月 13.50-27.85 12.93-26.87 98.7-124.7 97.8-123.4 47.2-54.9 46.3-53.9

63月 13.86-29.04 13.23-27.84 100.2-126.7 99.3-125.3

66月 14.18-30.22 13.54-28.89 101.6-128.6 100.7-127.2 47.5-55.2 46.6-54.2

69月 14.48-31.43 13.84-29.95 103.0-130.4 102.0-129.1

72月 14.74-32.57 14.11-30.94 104.1-132.1 103.2-130.8 47.8-55.4 46.8-54.4

75月 15.01-33.89 14.38-32.00 105.3-133.8 104.4-132.5

78月 15.30-35.41 14.66-33.14 106.5-135.6 105.5-134.2

81月 15.66-37.39 14.96-34.40 107.9-137.6 106.7-136.1

(责任编辑:王春兰 )

相关推荐

文章关键词:

婴儿身高体重标准表和计算公式

婴儿的身高体重是家长衡量宝宝是否健康发育的标准之一,然而前提,新手爸妈需要先了解婴儿身高体重标准表,才能准确知晓宝宝的健康程度。详细>>

婴儿身高体重对照表

身高体重对照表,检测孩子患有矮小症第一步。在生活水平都在逐步提高的今天,儿童矮小症的发病率一直都是呈上升趋势,目前,北京市约有5%的儿……详细>>

儿童身高体重标准表

宝宝身高体重标准表可以为你的宝宝身高发展提供科学的参考的依据,以此来判断宝宝的生长发育是不是达到了标准水平。详细>>

儿童身高体重标准计算公式

在宝宝的成长过程中,家长最关心的话题之一就是宝宝的身高体重是否达标,有没有偏重或偏瘦?那么,儿童身高体重标准表是什么呢?详细>>

各年龄段婴儿身高体重标准表

婴儿各年龄段的身高体重都不相同,而且存在一定差异,下面是婴儿身高体重标准表,大家可以对应自家宝宝参考下比值。详细>>

  • 李宁东

  • 孙晓勉

  • 柳文鉴

  • 薛洁瑜

专家答疑少精症患者一定会不育吗?

广东省中医院 专家在线解答网友疑惑

古炽明 副主任医师

擅长:泌尿系肿瘤、泌尿系结石、前列腺疾病的微创腔镜诊治....[详情]